KARBON???

Przymierzam się do zmiany ramy i widelca.Co myślicie o tym http://aukcjewp.wp.pl/show_item.phpitem=190109168
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=188979285
A może coś poradzicie.Teraz jeżdze na autorze 4404 grupa shimano 105
waga ok. 9,7 kg.Chce złożyć lżejszy rowerek żeby miał ok 8 kg.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Re: KARBON???

Daruj sobie, to jest szmelc, który projektowali dopiero podczas wytwarzania, nie warto. Za 999 euro masz ramę Canyon F10 z widelcem (http://www.canyon.com/), jedną z najlepszych ram testowanych przez niemiecki Tour. Super sztywna, baaaardzo lekka. Hi-end w cenie średniej półki.

Oto wyniki wspomnianego testu:

The score is the weighted combination of the test factors. Grades being 1.0 (very good) through 5.0 (insufficient).

Legend: Model | overall score | material | weight of frame & fork (25%) | riding stability (25%) | lateral fork stiffness (15%) | power transmission (15%) | comfort of the frame (7.5%) | comfort of the fork (7.5%) | paint (5%) | finish (5%) | manual (2.5%) | warranty (2.5%)

Results (sorted according to the overall score, STW will decide upon ties):
1. Storck Fascenario | very good ( 1.6 ) | carbon | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 4.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.7
2. Canyon F10 Ultimate CF | very good ( 1.8 ) | carbon | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 4.3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.3
3. Simplon Pavo | very good ( 1.8 ) | carbon | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.3
4. Canyon F8 Ultimate AL | very good ( 1.8 ) | alu | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.3
5. Red Bull Carbon X-Lite | good ( 2.0 ) | carbon | 2.3 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0
6. Cannondale System Six | good ( 2.0 ) | alu-carbon | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0
7. Scott Addict SL | good ( 2.1 ) | carbon | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 2.0 | 2.3 | 3.7 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.3
8. Storck Scenario Pro | good ( 2.1 ) | alu | 3.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.7
9. Red Bull Pro X-Lite | good ( 2.2 ) | alu | 3.3 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0
10. Radon RCS Litening | good ( 2.3 ) | carbon | 2.7 | 1.0 | 3.3 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.3
11. Cube Litening HPC | good ( 2.3 ) | carbon | 2.0 | 1.3 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.3
12. Hai End Road | good ( 2.4 ) | carbon | 2.3 | 1.3 | 4.0 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.3
13. Felt F1 U.H.C. | satisfying ( 2.5 ) | carbon | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.7 | 2.3 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.3
14. Fat Road Project Carbon | satisfying ( 2.5 ) | carbon | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 1.7 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0
15. Isaac Sonic 07 | satisfying (2.5) | carbon | 2.0 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 1.3 | 3.7 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.7
16. Specialized Roubaix SL | satisfying ( 2.5 ) | carbon | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.3
17. Lapierre X-Lite Team | satisfying ( 2.6 ) | carbon | 1.7 | 3.0 | 4.3 | 3.3 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.3
18. Fat Road Project SL | satisfying ( 2.6 ) | carbon | 4.3 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 2.3 | 4.7 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0
19. Look 595 Ultra | satisfying ( 2.6 ) | carbon | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.3
20. Müsing Lite Onroad | satisfying ( 2.6 ) | alu | 4.3 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 3.3 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0
21. Giant TCR Advanced | satisfying ( 2.6 ) | carbon | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.3
22. KTM Strada LC | satisfying ( 2.7 ) | carbon | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0
23. Basso Laguna | satisfying ( 2.7 ) | carbon | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.7
24. Merida Scultura Team FLX | satisfying ( 2.7 ) | carbon | 3.0 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.3
25. Cannondale CAAD9 | satisfying ( 2.7 ) | alu | 3.3 | 2.7 | 3.7 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0
26. Rotwild RSR 1.0 | satisfying ( 2.7 ) | alu | 3.3 | 2.7 | 3.7 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.3
27. Focus Izalco Extreme | satisfying ( 2.8 ) | carbon | 2.3 | 2.3 | 4.3 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.7
28. Stevens Carbon SLC | satisfying ( 2.8 ) | carbon | 2.0 | 3.7 | 2.7 | 3.7 | 2.3 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.7
29. Stevens Vuelta SL | satisfying ( 2.8 ) | alu | 3.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 4.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.3
30. Trenga DE TD-GLR | satisfying ( 2.8 ) | alu | 4.3 | 1.0 | 4.3 | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
31. Bergamont Dolce 9.7 | satisfying ( 2.9 ) | carbon | 3.0 | 2.3 | 4.0 | 2.7 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.7
32. Pinarello Paris | satisfying ( 2.9 ) | carbon | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 3.7 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0
33. Hai Race | satisfying ( 2.9 ) | alu | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0
34. Trenga DE TD-KSR | satisfying ( 3.0 ) | carbon | 3.0 | 2.7 | 5.0 | 3.7 | 2.3 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
35. Koga Miyata Fullpro Team | satisfying ( 3.0 ) | alu | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0
36. Mazzuolo Scorpio | satisfying ( 3.1 ) | alu | 3.7 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 1.7 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0
37. Koga Miyata Fullpro Carbolite | satisfying ( 3.2 ) | carbon | 3.7 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.7
38. Müsing Onroad Only | satisfying ( 3.2 ) | carbon | 2.7 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 2.0 | 3.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0
39. Ridley Noah | satisfying ( 3.3 ) | carbon | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.7
40. Fuji SL1C | satisfying ( 3.3 ) | carbon | 2.3 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 2.0 | 1.3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0


Myśle, że warto zaczekać, dozbierać te 250 euro i cieszyć się jedną z najlepszych karbonowych konstrukcji jakie jeżdżą po tej planecie. A trzeba wspomnieć, że z Canyonów F10 wyposażonych w Lightweighty i grupę Record korzysta w tym roku ekipa ProTour - Unibet.com.
Pozdrawiam.

Aha jeszcze jedno, na ich stronie wyświetla sie cena 1300euro, bo taka w rzeczywistości jest. 999 euro płacisz wysyłając im kserokopie licencji (po prostu jest promocja dla zawodników), ale myśle, że ktoś kto ma licencję mógłby ci pomóc :)
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Re: KARBON???

a tu mozesz zobaczyc jak wyglada ramka:

http://weightweenies.starbike.com/phpBB2/viewtopic.php?t=27680&highlight=canyon+f10
http://weightweenies.starbike.com/phpBB2/viewtopic.php?t=9110&highlight=canyon+f10
http://weightweenies.starbike.com/phpBB2/viewtopic.php?t=20213&postdays=0&postorder=asc&start=15
http://weightweenies.starbike.com/phpBB2/viewtopic.php?t=28803&highlight=canyon+f10
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Inne tematy z forum

Czy są jakieś prowizje i haczyk? (3 odpowiedzi)

Szukam kasyna, które nie będzie miało ukrytych opłat i problemów z wypłatami. Skąd mam wiedzieć,...