Tabela wyników

Hokej - I liga

Drużyny M Z Zd Pd P Bramki Pkt.
1 Polonia Bytom 15 14 0 0 1 100:20 42
2 Katowice Naprzód Janów 15 11 1 0 3 108:22 35
3 GKS Jastrzębie II 16 11 1 0 4 79:47 35
4 SMS PZHL Katowice 14 11 0 1 2 67:21 34
5 Sabers Oświęcim 13 10 0 0 3 74:24 30
6 Sokoły Toruń 15 10 0 0 5 87:56 30
7 MOSM Tychy 14 9 0 0 5 60:47 27
8 Cracovia 16 7 0 1 8 47:42 22
9 Fudeko GAS Gdańsk 16 7 0 1 8 57:62 22
10 Fabrykanci Łódzkie 15 5 0 0 10 40:62 15
11 Stoczniowiec Gdańsk 13 2 1 0 10 24:78 8
12 SMS Toruń 11 2 0 1 8 25:71 7
13 SMS Bytom 14 2 0 0 12 22:106 6
14 Podhale Nowy Targ 12 1 1 0 10 30:98 5
15 Unia Oświęcim 15 1 0 0 14 29:93 3

Wyniki 17 kolejki

Mecz zaległy z 1. kolejki
FUDEKO GAS GDAŃSK - SMS PZHL Katowice 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
SMS Bytom - FUDEKO GAS GDAŃSK 2:9 (0:4, 1:2, 0:4)
SMS PZHL Katowice - FUDEKO GAS GDAŃSK 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
STOCZNIOWIEC GDAŃSK - Fabrykanci Łódzkie 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
16. kolejka
Katowice Naprzód Janów - MOSM Tychy 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)
SMS PZHL Katowice - Sokoły Toruń 7:4 (1:2, 2:1, 4:1)
Sabers Oświęcim - Cracovia 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Unia Oświęcim - Polonia Bytom 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Podhale Nowy Targ - GKS Jastrzębie II 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
SMS Toruń - Fabrykanci Łódzkie 4:3 (0:0, 3:3, 1:0)
pauzuj STOCZNIOWIEC GDAŃSK
17. kolejka
SMS Bytom - Sokoły Toruń 6:16 (4:8, 1:3, 1:5)
Katowice Naprzód Janów - Sabers Oświęcim 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Cracovia - MOSM Tychy 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Unia Oświęcim - GKS Jastrzębie II 2:8 (0:3, 2:3, 0:2)
Podhale Nowy Targ - Polonia Bytom 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)
pauzuje SMS Toruń