RELACJA ZAKOŃCZONA
50:40
|
Start Gniezno |
9. Thomas Jonasson 11+2 (3, 1*, 1*, 3, 3)
10. Dawid Stachyra 9+1 (1, 2, 2, 2, 2*)
11. Mikael Max 4 (0, w, 3, 1, -)
12. Kamil Brzozowski 5 (2, 3, 0, -)
13. Magnus Zetterstroem 7+3 (1, 2*, 2*, 1*, 1)
14. Damian Sperz 0 (0, 0, -, -, 0)
15. Darcy Ward 14+1 (3, 3, 3, 2*, 3)
1. Krzysztof Jabłoński 6 (2, 1, 0, 3, 0)
2. Oskar Fajfer 3 (0, -, -, 3)
3. Michał Szczepaniak 7 (3, 1, 3, 0, 0)
4. Mirosław Jabłoński 1 (1, 0, 0, -, -)
5. Scott Nicholls 9+1 (2*, 3, 2, 1, 1)
6. Kacper Gomólski 7+3 (1*, 3, 0, 1*, 2*)
7. Tai Woffinden 7 (2, 2, 1, 0, 2)
Sędziowie: Tomasz Proszowski (Tarnów)
© Copyright 1998-2024 trojmiasto.pl