Typowanie zakończone 3 pkt.

Koszykówka - Orlen Basket Liga
Czarni Słupsk 51:88 TREFL Sopot
15 listopada 2017, godz. 18:15

Tak typowano 326 typowań

73% Czarni Słupsk
1% REMIS
26% TREFL Sopot

Tabela wyników

Koszykówka - Orlen Basket Liga

Drużyny M Z P Bilans Pkt. Wsp.
1 Anwil Włocławek 8 7 1 773:598 15 0.875
2 Polski Cukier Toruń 8 6 2 670:600 14 0.750
3 MKS Dąbrowa Górnicza 7 5 2 579:543 12 0.714
4 Asseco Gdynia 7 5 2 592:587 12 0.714
5 Polpharma Starogard Gdański 6 4 2 499:469 10 0.667
6 Stelmet BC Zielona Góra 8 5 3 690:610 13 0.625
7 Trefl Sopot 8 5 3 685:624 13 0.625
8 PGE Turów Zgorzelec 8 5 3 699:703 13 0.625
9 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 5 3 2 384:360 8 0.600
10 Rosa Radom 6 3 3 487:485 9 0.500
11 King Szczecin 9 4 5 766:749 13 0.444
12 TBV Start Lublin 7 3 4 566:575 10 0.429
13 Miasto Szkła Krosno 8 3 5 617:697 11 0.375
14 Czarni Słupsk 9 3 6 693:780 12 0.333
15 GTK Gliwice 8 2 6 638:722 10 0.250
16 AZS Koszalin 8 1 7 613:719 9 0.125
17 Legia Warszawa 8 0 8 576:706 8 0.000

Ze względu na różną liczbę meczów rozegranych przez poszczególne drużyny, kolejność w tabeli ustalana jest w pierwszej kolejności na podstawie współczynnika zwycięstw do odbytych spotkań. Po rundzie zasadniczej do fazy play-off awansuje osiem najlepszych drużyn.

Wyniki 7 kolejki

ASSECO GDYNIA - Anwil Włocławek 89:109 (28:35, 17:19, 18:23, 26:31)
TREFL SOPOT - PGE Turów Zgorzelec 78:84 (22:19, 19:26, 14:24, 23:15)
Czarni Słupsk - TREFL SOPOT 51:88 (19:21, 5:19, 20:22, 5:28)
King Szczecin - Czarni Słupsk 96:83 (29:21, 22:27, 22:18, 23:17)
TBV Start Lublin - GTK Gliwice 90:65 (19:18, 28:18, 21:14, 22:15)
Rosa Radom - Stelmet BC Zielona Góra 72:80 (31:17, 18:17, 13:22, 10:24)
MKS Dąbrowa Górnicza - AZS Koszalin 79:56 (21:8, 17:20, 24:18, 17:10)
Polpharma Starogard Gdański - Miasto Szkła Krosno 64:72 (20:19, 14:15, 17:20, 13:18)
Legia Warszawa - Polski Cukier Toruń 67:85 (23:25, 13:19, 13:23, 18:18)
GTK Gliwice - BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski (przełożony na 13.12)
Awansem z 8. kolejki;
AZS Koszalin - GTK Gliwice 90:97 (24:23, 23:21, 23:20, 20:33)