Tak typowano 205 typowań

51% ASSECO ARKA Gdynia
1% REMIS
48% Śląsk Wrocław

Więcej informacji o meczu

  • Asseco Arka Gdynia - Śląsk Wrocław 65:80. David Czerapowicz trafił z połowy boiska
  • Asseco Arka Gdynia. Milos Mitrović: To nie koniec transferów
  • Kibice oceniają

    Tabela wyników

    Koszykówka - Orlen Basket Liga

    Drużyny M Z P Bilans Pkt.
    1 Enea Zastal BC Zielona Góra 6 4 2 525:505 10
    2 Anwil Włocławek 4 4 0 320:270 8
    3 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 4 4 0 328:305 8
    4 Trefl Sopot 4 3 1 347:311 7
    5 Śląsk Wrocław 5 2 3 383:380 7
    6 Twarde Pierniki Toruń 4 3 1 328:347 7
    7 Legia Warszawa 4 2 2 343:291 6
    8 MKS Dąbrowa Górnicza 4 2 2 323:308 6
    9 King Szczecin 4 2 2 362:356 6
    10 Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 4 2 2 312:314 6
    11 PGE Spójnia Stargard 4 2 2 318:330 6
    12 HydroTruck Radom 4 1 3 356:356 5
    13 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 4 1 3 309:324 5
    14 GTK Gliwice 4 1 3 298:360 5
    15 Polski Cukier Pszczółka Start Lublin 4 0 4 269:306 4
    16 Asseco Arka Gdynia 3 0 3 198:256 3

    Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon, a ostatnia spadnie z ligi. Jej miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.

    Wyniki 4 kolejki

    ASSECO ARKA GDYNIA - Śląsk Wrocław 65:80 (17:15, 21:22, 11:22, 16:21)
    TREFL SOPOT - HydroTruck Radom (przełożony na 5.10)
    King Szczecin - Enea Zastal BC Zielona Góra 86:96 (18:24, 25:20, 23:17, 18:23, dogrywka 2:12)
    Twarde Pierniki Toruń - GTK Gliwice 99:85 (23:22, 29:25, 26:21, 21:17)
    Legia Warszawa - PGE Spójnia Stargard 84:86 (19:22, 18:25, 22:17, 25:22)
    Anwil Włocławek - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 77:58 (23:14, 11:10, 21:16, 22:18)
    Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 88:80 (17:28, 20:20, 24:13, 27:19)
    MKS Dąbrowa Górnicza - Polski Cukier Pszczółka Start Lublin (przełożony na 2.10)
    Mecz awansem z 5. kolejki
    Polski Cukier Pszczółka - TREFL 70:73 (17:18, 18:13, 13:19, 22:23)