Mecz

10 stycznia 2018, godz. 18:15

Tak typowano 297 typowań

27% Czarni Słupsk
0% REMIS
73% ASSECO Gdynia

Więcej informacji o meczu

  • Koszykarze Asseco zastopowani w Słupsku
  • Asseco na pożegnaniu w Słupsku?
  • Kibice oceniają

    Tabela wyników

    Koszykówka - Orlen Basket Liga

    Drużyny M Z P Bilans Pkt. Wsp.
    1 Anwil Włocławek 17 14 3 1529:1295 31 0.824
    2 Stelmet Enea BC Zielona Góra 17 12 5 1483:1333 29 0.706
    3 Polski Cukier Toruń 17 12 5 1465:1356 29 0.706
    4 MKS Dąbrowa Górnicza 17 12 5 1433:1329 29 0.706
    5 PGE Turów Zgorzelec 17 11 6 1503:1491 28 0.647
    6 Rosa Radom 16 9 7 1394:1321 25 0.563
    7 Polpharma Starogard Gdański 16 9 7 1314:1260 25 0.563
    8 TBV Start Lublin 17 9 8 1400:1436 26 0.529
    9 King Szczecin 17 9 8 1460:1425 26 0.529
    10 Asseco Gdynia 17 9 8 1391:1420 26 0.529
    11 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 16 8 8 1291:1270 24 0.500
    12 Trefl Sopot 17 8 9 1391:1389 25 0.471
    13 Miasto Szkła Krosno 16 6 10 1289:1367 22 0.375
    14 AZS Koszalin 17 5 12 1366:1488 22 0.294
    15 Czarni Słupsk 18 5 13 1413:1540 23 0.277
    16 GTK Gliwice 17 4 13 1342:1513 21 0.235
    17 Legia Warszawa 17 1 16 1240:1471 18 0.058

    Ze względu na różną liczbę meczów rozegranych przez poszczególne drużyny, kolejność w tabeli w trakcie rozgrywek ustalana na podstawie współczynnika zwycięstw do odbytych spotkań.
    W rundzie zasadniczej każdy gra z każdym mecz i rewanż. Do play-off awansuje osiem najlepszych drużyn.

    Wyniki 16 kolejki

    Czarni Słupsk - ASSECO GDYNIA 82:73 (12:17, 23:18, 21:21, 26:17)
    Stelmet BC Zielona Góra - TREFL SOPOT 90:94 (22:25, 22:32, 31:18, 15:19)
    AZS Koszalin - Anwil Włocławek 80:91 (18:28, 20:19, 24:20, 18:24)
    Polski Cukier Toruń - MKS Dąbrowa Górnicza 88:81 (19:27, 23:18, 23:17, 23:19)
    Rosa Radom - BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 80:74 (16:23, 20:24, 23:12, 21:15)
    PGE Turów Zgorzelec - TBV Start Lublin 123:111 (18:22, 19:19, 19:19, 24:20, d1. 13:13, d2. 14:14, d.316:4)
    GTK Gliwice - Miasto Szkła Krosno 67:84 (22:18, 22:22, 11:21, 12:23)
    Polpharma Starogard Gdański - King Szczecin 80:69 (18:14, 23:16, 18:16, 21:23)
    przełożony na 24 stycznia
    GTK Gliwice - AZS Koszalin
    Zaległy mecz 15. kolejki:
    Legia Warszawa - Czarni Słupsk 77:75 (28:3, 17:31, 12:20, 20:21)