Mecz

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 88:102 SUZUKI ARKA Gdynia
21 października 2022, godz. 19:30

Tak typowano 193 typowania

17% Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
0% REMIS
83% SUZUKI ARKA Gdynia

Więcej informacji o meczu

  • Astoria Bydgoszcz - Suzuki Arka Gdynia 88:102. Comeback koszykarzy po przerwie
  • Kibice oceniają

    Tabela wyników

    Koszykówka - Orlen Basket Liga

    Drużyny M Z P Bilans Pkt
    1 Śląsk Wrocław 5 5 0 430:355 10
    2 BM Stal Ostrów Wielkopolski 5 4 1 438:402 9
    3 Trefl Sopot 5 4 1 425:401 9
    4 Polski Cukier Start Lublin 5 3 2 415:396 8
    5 Anwil Włocławek 6 2 4 472:457 8
    6 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 5 3 2 383:385 8
    7 King Szczecin 5 3 2 395:405 8
    8 PGE Spójnia Stargard 5 3 2 350:382 8
    9 Suzuki Arka Gdynia 4 3 1 354:312 7
    10 Legia Warszawa 5 2 3 358:358 7
    11 Enea Zastal BC Zielona Góra 5 2 3 393:406 7
    12 Tauron GTK Gliwice 4 2 2 279:288 6
    13 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 5 1 4 423:450 6
    14 Twarde Pierniki Toruń 5 1 4 384:423 6
    15 MKS Dąbrowa Górnicza 4 1 3 327:336 5
    16 Rawlplug Sokół Łańcut 5 0 5 344:414 5

    Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.

    Wyniki 5 kolejki

    TREFL SOPOT - Tauron GTK Gliwice 82:92 (29:27, 18:24, 10:20, 25:21)
    Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - SUZUKI ARKA GDYNIA 88:102 (27:27, 35:18, 16:28, 10:29)
    Polski Cukier Start Lublin - BM Stal Ostrów Wielkopolski 90:71 (18:26, 26:19, 25:15, 21:11)
    Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard 78:81 (25:17, 19:20, 17:16, 17:28)
    Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Śląsk Wrocław 75:77 (17:27; 13:18, 17:12, 28:20)
    King Szczecin - Legia Warszawa 69:65 (19:21, 16:14, 19:15, 15:15)
    Twarde Pierniki Toruń - Rawlplug Sokół Łańcut 72:60 (19:16, 15:17, 18:6, 20:21)
    Enea Zastal BC Zielona Góra - MKS Dąbrowa Górnicza 94:90 (20:24, 19:25, 28:25, 27:16)