Tabela wyników
Polska Hokej Liga
| Drużyny | M | Z | Rz | Rp | P | Bramki | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Tychy |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Jkh Gks |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | Re-Plast Unia Oświęcim |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | GKS Katowice |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | LOTOS PKH Gdańsk |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | Zagłębie Sosnowiec |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | Podhale Nowy Targ |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | Comarch Cracovia |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | Energa Toruń |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | Kadra PZHL |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | Naprzód Janów |  |  |  |  |  |  |  | 
Drużyny Polskiej Hokej Ligi rozgrywają w sezonie zasadniczym cztery rundy systemem
„każdy z każdym”, piątą rundę systemem rozstawienia według tabeli Bergera, przy czym
rozstawienie drużyn odbędzie się na podstawie miejsc uzyskanych po czterech rundach
oraz dwa mecze z Kadrą PZHL (łącznie 47 spotkań). Najlepszych 8 drużyn awansuje do play-off.
 
                                                                                             
     
                         
                        