Typowanie zakończone 3 pkt.

Koszykówka - Orlen Basket Liga
ASSECO Gdynia 86:81 Polpharma Starogard Gdański

Tak typowano 342 typowania

59% ASSECO Gdynia
2% REMIS
39% Polpharma Starogard Gdański

Tabela wyników

Koszykówka - Orlen Basket Liga

Drużyny M Z P Bilans Pkt. Wsp.
1 Anwil Włocławek 12 10 2 1110:909 22 0.833
2 MKS Dąbrowa Górnicza 12 10 2 1017:951 22 0.833
3 Polpharma Starogard Gdański 10 7 3 843:773 17 0.700
4 Stelmet BC Zielona Góra 12 8 4 1016:910 20 0.667
5 Polski Cukier Toruń 12 8 4 1009:924 20 0.667
6 King Szczecin 13 8 5 1125:1069 21 0.615
7 PGE Turów Zgorzelec 13 8 5 1135:1119 21 0.615
8 Trefl Sopot 12 7 5 1000:948 19 0.583
9 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 11 6 5 889:874 17 0.545
10 Asseco Gdynia 12 6 6 991:989 18 0.500
11 Rosa Radom 10 5 5 841:831 15 0.500
12 TBV Start Lublin 11 5 6 890:901 16 0.455
13 Czarni Słupsk 13 4 9 1009:1124 17 0.308
14 Miasto Szkła Krosno 11 3 8 867:976 14 0.273
15 AZS Koszalin 12 3 9 953:1069 15 0.250
16 GTK Gliwice 12 2 10 944:1092 14 0.167
17 Legia Warszawa 12 0 12 866:1046 12 0.000

Ze względu na różną liczbę meczów rozegranych przez poszczególne drużyny, kolejność w tabeli ustalana jest w pierwszej kolejności na podstawie współczynnika zwycięstw do odbytych spotkań. Po rundzie zasadniczej, gdzie gra toczy się systemem mecz i rewanż, do fazy play-off awansuje osiem najlepszych drużyn.

Wyniki 11 kolejki

BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski - TREFL SOPOT 90:86 (14:18, 22:18, 25:26, 29:24)
ASSECO GDYNIA - Polpharma Starogard Gdański 86:81 (16:23, 21:16, 23:22, 26:20)
TBV Start Lublin - Stelmet BC Zielona Góra 82:81 (19:19, 23:23, 18:22, 22:17)
King Szczecin - GTK Gliwice 87:65 (21:21, 23:16, 25:10, 18:18)
AZS Koszalin - Czarni Słupsk 81:85 (20:21, 21:25, 25:20, 15:19)
Anwil Włocławek - Polski Cukier Toruń 81:74 (21:19, 25:10, 12:24, 23:21)
PGE Turów Zgorzelec - Miasto Szkła Krosno 87:81 (21:21, 28:13, 19:25 19:22)
Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza 77:81 (18:19, 18:22, 20:25, 21:15)
TBV Start Lublin - Rosa Radom (przełożony na 27.12)
Zaległy mecz 1. kolejki:
BM Slam Stal - Rosa 80:96 (15:29, 23:15, 28:26, 14:26)