Typowanie zakończone 2 pkt.

Koszykówka - Orlen Basket Liga
Enea Zastal BC Zielona Góra 97:87 SUZUKI ARKA Gdynia
31 marca 2023, godz. 19:30

Tak typowano 249 typowań

96% Enea Zastal BC Zielona Góra
0% REMIS
4% SUZUKI ARKA Gdynia

Tabela wyników

Koszykówka - Orlen Basket Liga

Drużyny M Z P Bilans Pkt
1 Śląsk Wrocław 24 19 5 2085:1891 43
2 King Szczecin 25 18 7 2154:2038 43
3 Trefl Sopot 25 17 8 2112:2016 42
4 Legia Warszawa 25 16 9 2056:1986 41
5 BM Stal Ostrów Wielkopolski 24 16 8 2074:1924 40
6 Enea Zastal BC Zielona Góra 25 15 10 2151:2085 40
7 PGE Spójnia Stargard 25 15 10 2064:2011 40
8 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 25 13 12 1922:1845 38
9 Anwil Włocławek 25 13 12 2070:2004 38
10 Rawlplug Sokół Łańcut 25 9 16 1895:1995 34
11 MKS Dąbrowa Górnicza 24 9 15 2041:2126 33
12 Tauron GTK Gliwice 25 8 17 1916:2049 33
13 Polski Cukier Start Lublin 25 8 17 1966:2104 33
14 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 25 8 17 2120:2277 33
15 Suzuki Arka Gdynia 24 8 16 1961:2052 32
16 Arriva Twarde Pierniki Toruń 25 6 19 1993:2177 31

Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.

Wyniki 25 kolejki

Enea Zastal BC Zielona Góra - SUZUKI ARKA GDYNIA 97:87 (25:27, 22:23, 22:15, 28:22)
Rawlplug Sokół Łańcut - TREFL SOPOT 81:74 (18:16, 20:17, 14:27, 29:14)
BM Stal Ostrów Wielkopolski - PGE Spójnia Stargard 80:85 (25:24, 23:20, 21:22, 11:19)
Legia Warszawa - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 96:88 (24:19, 27:20, 26:19, 19:30)
Polski Cukier Start Lublin - Anwil Włocławek 70:81 (22:22, 14:18, 18:30, 16:11)
Śląsk Wrocław - Tauron GTK Gliwice 84:73 (16:26, 17:21, 21:16, 30:10)
King Szczecin - MKS Dąbrowa Górnicza 88:81 (24:26, 23:19, 17:10, 24:26)
Arriva Twarde Pierniki Toruń - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 74:73 (25:20, 12:22, 21:13, 16:18)
Mecz zaległy z 20. kolejki:
TREFL - GTK 98:79 (26:23, 24:21, 27:18, 21:17)